Denkmäler: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Genderkinger Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „==Baudenkmäler== ==Bodendenkmäler== Kategorie:Denkmäler“)
 
 
(17 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
==Baudenkmäler==
==Baudenkmäler==


{| class=wikitable width=700
! Aktennummer
! Lage
! Beschreibung
! Verfahrensstand
|-
|D-7-79-149-2 ||Hauptstraße 1 || Gasthof, zweigeschossiger, langgestreckter Walmdachbau mit Durchfahrten, 17./18. Jh., modern überformt ||nachqualifiziert
|-
|D-7-79-149-5 ||Hauptstraße 3 || Ehem. Forsthaus, eingeschossiger Satteldachbau mit Kniestock und Stichbogenfenstern, 1884 ||nachqualifiziert
|-
|D-7-79-149-4 ||[https://geoportal.bayern.de/denkmalatlas/searchResult.html?objtyp=bau&koid=114368 Kapellenfeld] || Lourdeskapelle, kleiner lisenengegliederter Satteldachbau mit Dreiseitschluss, 1902 mit Ausstattung ||nachqualifiziert
|-
|D-7-79-149-1 ||Kirchplatz 1|| Kath. Pfarrkirche St. Peter und Paul, Saalbau mit Pilastergliederung und Gesimsen, eingezogenem Halbrundchor, Vorzeichen, Turm mit Ecklisenen und Treppengiebeln im nördlichen Chorwinkel, Sakristeianbau südlich, Turm frühgotisch, Langhaus und Chor 1750 - 1755; mit Ausstattung||nachqualifiziert
|-
|D-7-79-201-40 ||Nähe Bahnlinie Ingolstadt - Neuoffingen|| Grenzsäule, achteckiger Unterbau, darüber Würfelbock mit Blendgiebeln und Nischen ,Aufsatz aus Pfeiler und Zylinder mit Kegeldach, um 1600; eingefügt zwei Inschriftensteine einer Vorgängersäule, einer bez. 1439; an der Grenze zwischen Bayern und Vorderösterreich|| nachqualifiziert
|-
|D-7-79-149-3 ||Schloßstraße 4 || Ehem. Sommerschloss des Klosters Kaisheim, zweigeschossiger Satteldachbau mit Trauf- und Giebelgesimsen, um 1700||nachqualifiziert
|-
|}


==Bodendenkmäler==
==Bodendenkmäler==
{| class=wikitable width=800
! Aktennummer
! Lage
! Beschreibung
! Verfahrensstand
|-
|D-7-7231-0077||[https://geoportal.bayern.de/denkmalatlas/searchResult.html?koid=229830&objtyp=boden&top=1 GeoAtlas] ||Siedlung vor- und frühgeschichtlicher Zeitstellung|| nachqualifiziert
|-
| D-7-7231-0078||[https://geoportal.bayern.de/denkmalatlas/searchResult.html?objtyp=boden&koid=229826 GeoAtlas]  ||Villa rustica der römischen Kaiserzeit||nachqualifiziert
|-
|D-7-7231-0113 ||[https://geoportal.bayern.de/denkmalatlas/searchResult.html?objtyp=boden&koid=220712 GeoAtlas] || Siedlung vor- und frühgeschichtlicher Zeitstellung || nachqualifiziert
|-
|D-7-7231-0114 ||[https://geoportal.bayern.de/denkmalatlas/searchResult.html?objtyp=boden&koid=220834 GeoAtlas] ||Siedlung vor- und frühgeschichtlicher Zeitstellung||nachqualifiziert
|-
|D-7-7231-0180 ||[https://geoportal.bayern.de/denkmalatlas/searchResult.html?objtyp=boden&koid=780213 GeoAtlas] ||Mittelalterliche und frühneuzeitliche Befunde im Bereich der Kath. Pfarrkirche St. Peter und Paul in Genderkingen ||nachqualifiziert
|-
|}




[[Kategorie:Denkmäler]]
[[Kategorie:Denkmäler]]

Aktuelle Version vom 7. August 2021, 18:17 Uhr

Baudenkmäler

Aktennummer Lage Beschreibung Verfahrensstand
D-7-79-149-2 Hauptstraße 1 Gasthof, zweigeschossiger, langgestreckter Walmdachbau mit Durchfahrten, 17./18. Jh., modern überformt nachqualifiziert
D-7-79-149-5 Hauptstraße 3 Ehem. Forsthaus, eingeschossiger Satteldachbau mit Kniestock und Stichbogenfenstern, 1884 nachqualifiziert
D-7-79-149-4 Kapellenfeld Lourdeskapelle, kleiner lisenengegliederter Satteldachbau mit Dreiseitschluss, 1902 mit Ausstattung nachqualifiziert
D-7-79-149-1 Kirchplatz 1 Kath. Pfarrkirche St. Peter und Paul, Saalbau mit Pilastergliederung und Gesimsen, eingezogenem Halbrundchor, Vorzeichen, Turm mit Ecklisenen und Treppengiebeln im nördlichen Chorwinkel, Sakristeianbau südlich, Turm frühgotisch, Langhaus und Chor 1750 - 1755; mit Ausstattung nachqualifiziert
D-7-79-201-40 Nähe Bahnlinie Ingolstadt - Neuoffingen Grenzsäule, achteckiger Unterbau, darüber Würfelbock mit Blendgiebeln und Nischen ,Aufsatz aus Pfeiler und Zylinder mit Kegeldach, um 1600; eingefügt zwei Inschriftensteine einer Vorgängersäule, einer bez. 1439; an der Grenze zwischen Bayern und Vorderösterreich nachqualifiziert
D-7-79-149-3 Schloßstraße 4 Ehem. Sommerschloss des Klosters Kaisheim, zweigeschossiger Satteldachbau mit Trauf- und Giebelgesimsen, um 1700 nachqualifiziert

Bodendenkmäler

Aktennummer Lage Beschreibung Verfahrensstand
D-7-7231-0077 GeoAtlas Siedlung vor- und frühgeschichtlicher Zeitstellung nachqualifiziert
D-7-7231-0078 GeoAtlas Villa rustica der römischen Kaiserzeit nachqualifiziert
D-7-7231-0113 GeoAtlas Siedlung vor- und frühgeschichtlicher Zeitstellung nachqualifiziert
D-7-7231-0114 GeoAtlas Siedlung vor- und frühgeschichtlicher Zeitstellung nachqualifiziert
D-7-7231-0180 GeoAtlas Mittelalterliche und frühneuzeitliche Befunde im Bereich der Kath. Pfarrkirche St. Peter und Paul in Genderkingen nachqualifiziert